会社概要
| 商 号 | 株式会社インターネットレボリューション | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会社設立 | 2006年 2月 1日 | ||||||||||||||
| 本店所在地 | 〒107-8342 東京都港区赤坂9丁目7番2号 ミッドタウン・イースト | ||||||||||||||
| 代表電話番号 | 03-5772-0400 | ||||||||||||||
| 資本金 | 12億5,000万円 | ||||||||||||||
| 出資額 | 25億円 | ||||||||||||||
| 出資比率 | 株式会社コナミデジタルエンタテインメント 70%、IIJ 30% | ||||||||||||||
| 事業内容 | インターネットポータルサイトの運営 | ||||||||||||||
| 取締役・監査役 |
|
||||||||||||||
| 執行役員体制 |
|
| 商 号 | 株式会社インターネットレボリューション | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会社設立 | 2006年 2月 1日 | ||||||||||||||
| 本店所在地 | 〒107-8342 東京都港区赤坂9丁目7番2号 ミッドタウン・イースト | ||||||||||||||
| 代表電話番号 | 03-5772-0400 | ||||||||||||||
| 資本金 | 12億5,000万円 | ||||||||||||||
| 出資額 | 25億円 | ||||||||||||||
| 出資比率 | 株式会社コナミデジタルエンタテインメント 70%、IIJ 30% | ||||||||||||||
| 事業内容 | インターネットポータルサイトの運営 | ||||||||||||||
| 取締役・監査役 |
|
||||||||||||||
| 執行役員体制 |
|